T恤玫瑰花结
030TU Datasheet TR EP 120 0.03 0.110 0.044 0.148 0.25 0.25 SA SK 350 EA 120 030TY Datasheet TR EP 120 0.03 0.190 0.044 0.060 0.30 0.15 SA SK 350 030WT Datasheet TR SA 120 0.03 0.170 0.030 0.190 0.17 0.19 SK WA WK 030TU Datasheet TR EA 120 0.030[…]
| tr | EP | 120 | 0.03 | 0.110 | 0.044 | 0.148 | 0.25 | 0.25 | |||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | EP | 120 | 0.03 | 0.190 | 0.044 | 0.060 | 0.30 | 0.15 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | SA | 120 | 0.03 | 0.170 | 0.030 | 0.190 | 0.17 | 0.19 | ||
| SK | |||||||||||
| WA | |||||||||||
| WK | |||||||||||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.030 | 0.110 | 0.044 | 0.148 | 0.25 | 0.25 | ||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.030 | 0.190 | 0.044 | 0.060 | 0.30 | 0.15 | ||
![]() |
tr | CEA | 120 | 0.032 | 0.215 | 0.060 | 0.215 | 0.30 | 0.30 | ||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.044 | 0.098 | 0.044 | 0.158 | 0.14 | 0.20 | ||
| SA | |||||||||||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.05 | 0.250 | 0.070 | 0.070 | 0.34 | 0.17 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| WA | |||||||||||
![]() |
tr | WK | 350 | 0.06 | 0.240 | 0.060 | 0.300 | 0.24 | 0.30 | ||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
| 120 | |||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
tr | L2A | 350 | 0.062 | 0.164 | 0.070 | 0.170 | 0.21 | 0.29 | ||
| C2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.062 | 0.295 | 0.080 | 0.080 | 0.38 | 0.19 | ||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
tr | SA | 350 | 0.062 | 0.133 | 0.075 | 0.168 | 0.28 | 0.26 | ||
| EP | |||||||||||
| SK | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WK | |||||||||||
| ea | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| ek | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.062 | 0.133 | 0.075 | 0.168 | 0.28 | 0.26 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| WK | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | CEA | 350 | 0.062 | 0.205 | 0.080 | 0.225 | 0.31 | 0.31 | ||
| 120 | |||||||||||
![]() |
tr | CEA | 120 | 0.062 | 0.235 | 0.120 | 0.235 | 0.33 | 0.33 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
tr | SA | 350 | 0.1 | 0.400 | 0.116 | 0.116 | 0.50 | 0.19 | ||
| SK | 1000 | ||||||||||
| ea | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | WA | 120 | 0.12 | 0.340 | 0.080 | 0.400 | 0.34 | 0.40 | ||
| 350 | |||||||||||
| WD | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
tr | L2A | 350 | 0.125 | 0.243 | 0.150 | 0.340 | 0.29 | 0.40 | ||
| C2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.125 | 0.210 | 0.150 | 0.330 | 0.36 | 0.41 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | ek | 1000 | 0.125 | 0.213 | 0.150 | 0.340 | 0.36 | 0.44 | ||
| SA | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
| ea | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | SA | 120 | 0.125 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.59 | 0.21 | ||
| SK | 350 | ||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.125 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.59 | 0.21 | ||
| ek | 1000 | ||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | WK | 350 | 0.125 | 0.215 | 0.150 | 0.335 | 0.36 | 0.43 | ||
| ea | 120 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.125 | 0.215 | 0.150 | 0.335 | 0.42 | 0.47 | ||
| ek | 1000 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | CEA | 350 | 0.125 | 0.325 | 0.165 | 0.365 | 0.42 | 0.45 | ||
| 120 | |||||||||||
![]() |
tr | ea | 350 | 0.125 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.64 | 0.23 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.125 | 0.500 | 0.150 | 0.150 | 0.64 | 0.23 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | CEA | 120 | 0.125 | 0.325 | 0.180 | 0.325 | 0.42 | 0.42 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
tr | SK | 1000 | 0.25 | 0.425 | 0.300 | 0.680 | 0.63 | 0.81 | ||
| WA | 350 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
| ea | 350 | ||||||||||
| ek | 1000 | ||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | ea | 120 | 0.25 | 0.430 | 0.300 | 0.670 | 0.53 | 0.75 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
![]() |
tr | CEA | 120 | 0.25 | 0.450 | 0.290 | 0.650 | 0.55 | 0.74 | ||
| 350 | |||||||||||
| 1000 | |||||||||||
![]() |
tr | CEA | 350 | 0.25 | 0.550 | 0.180 | 0.550 | 0.55 | 0.55 | ||
![]() |
tr | SA | 350 | 0.25 | 0.510 | 0.125 | 0.600 | 0.51 | 0.60 | ||
| WK | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| WD |
无资料。
无资料。

































