SX120拉线传感器
SX120绘制电线传感器绘制电线传感器是低成本,紧凑的传感器,可准确测量物体位置的位置或变化。拉线传感器的核心组件是精确测量线和传感器元件(例如电位计或编码器),它们将路径变化转换为比例[…]
SX120拉线传感器
绘制电线传感器是低成本,紧凑的传感器,可准确测量物体位置的位置或变化。绘制线传感器的核心组件是精确测量线和传感器元件(例如电位计或编码器),它们将路径变化转换为比例电信号。无维护的拖拉线特别易于组装,并且由于其在行业的所有领域的可靠性而被使用。
主要特征:
- 测量范围3125毫米,最高6000毫米
- 模拟输出:电位计,0…10 V,4…20 mA
- 数字输出增量:RS422(TTL),Push-Pull
- 数字输出绝对:Canopen,SSI
- 线性最高为全尺度的±0.02%
- 至IP67的保护课
- 温度范围:-20…85°C(可选-40°C
或120°C)
- 高动力
- 高干扰免疫因子
- 可定制版本可用
| 测量 范围* |
[毫米] | 3125 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 线性 | [%] | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 改进 线性(可选) |
[%] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 解析度 | 请参阅下面的输出表的类型 | ||||
| 传感器元素 | 混合电位计 | ||||
| 联系 | 连接器输出M12轴向或电缆输出轴向2M(TPE电缆) | ||||
| 保护课 | IP65,可选IP67 | ||||
| 湿度 | 最多相对90%,无凝结 | ||||
| 温度 | [°C] | 标准:-20…85 /可选:-40…85 /可选:-20…120°C (仅使用电位计(1R)和电缆输出(ka)) |
|||
| 机械数据 | 提取力,最大速度和最大加速度 请参阅表第13页 |
||||
| 预期寿命 | 大约200万个全程 | ||||
| 重量 | [G] | 300至500,具体取决于测量范围 | |||
| 住房 | 铝,钛灰色阳极氧化,弹簧盒PA6 | ||||
| 配件 | |||||
—————————————————————————
| o发表:电位计(电压分隔器) | |
| 输出 | 1kΩ |
| 供应 | 最大限度。30V |
| 推荐的光标电流 | <1µA |
| 解析度 | 理论上无限,受噪音的限制 |
| 噪音 | 取决于电源的质量 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C/-20…120°C |
| 温度系数 | ±0.0025%/k |
—————————————————————————
| o你tput:volt年龄0…10v | |
| 输出 | 0…10V,液体隔离,4个导体 |
| 供应 | 12…30V DC |
| 目前的消费 | 最大限度 。22.5mA(卸载) |
| 输出电流 | 最大限度 。10mA,最小。加载10k欧姆 |
| 动力学 | <0…100%和100…0%的3ms |
| 解析度 | 受噪音的限制 |
| 噪音 | 3MV SS典型,最大。37MV SS |
| 逆极性保护 | 是的,无限 |
| 短路证明 | 是的,永久 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C |
| 温度系数 | 0.0037%/k |
| 电磁兼容性(EMC) | 根据EN61326-1:2006 |
—————————————————————————
| o你tput:volt年龄0…10v | |
| 输出 | 0…10V,液体隔离,4个导体 |
| 供应 | 12…30VDC |
| 目前的消费 | 最大限度 。22.5mA(卸载) |
| 输出电流 | 最大限度 。10mA,最小。加载10k欧姆 |
| 动力学 | <0…100%和100…0%的3ms |
| 解析度 | 受噪音的限制 |
| 噪音 | 3MV SS典型,最大。37MV SS |
| 逆极性保护 | 是的,无限 |
| 短路证明 | 是的,永久 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C |
| 温度系数 | 0.0037%/k |
| 电磁兼容性(EMC) | 根据EN61326-1:2006 |
无资料。
- 温度范围:-20…85°C(可选-40°C
或120°C)
| 温度 | [°C] | 标准:-20…85 /可选:-40…85 /可选:-20…120°C (仅使用电位计(1R)和电缆输出(ka)) |
|||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C/-20…120°C | ||||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C | ||||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C | ||||





