4604系列加速度计
该型号4604是为静态和动态应用设计的坚固,低调的MEMS加速度计。万博网页手机版
4604系列加速度计
描述:该型号4604是为静态和动态应用设计的坚固,低调的MEMS加速度计。万博网页手机版加速度计的范围为±2至±500G,可提供出色的热性能。4604型的内部电路是密封的,并结合了增强的MEMS传感元件,并具有积分的超距离停止,以进行高G冲击保护。
特征:
- MEMS DC响应加速度计
- 高灵敏度,低噪音
- ±2G至±500G动态范围
- 强大的应变缓解和电缆
- 8至36VDC激发
- -55°至125°C工作范围
- 煤气阻尼的内存元件
| 参数 | ||||||||
| 动态的 | 笔记 | |||||||
| 范围(g) | ±2 | ±10 | ±30 | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | |
| 灵敏度(MV/G) | 1000 | 200 | 67 | 40 | 20 | 10 | 4 | ±10% |
| 频率响应(Hz) | 0-200 | 0-400 | 0-800 | 0-1000 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | ±5%1 |
| 频率响应(Hz) | 0-400 | 0-600 | 0-1100 | 0-1600 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ±1dB |
| 固有频率(HZ) | 700 | 1000 | 1500 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 非线性(%FSO) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 横向灵敏度(%) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <1典型 |
| 阻尼比 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 冲击极限(g) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 残余噪声(µV RMS) | 500 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | Passband |
| 光谱噪声(µg/√Hz) | 35 | 75 | 197 | 316 | 516 | 1033 | 2582 | Passband |
| 电气 | ||||||||
| 零加速输出(MV) | ±50 | 微分 | ||||||
| 激发电压(VDC) | 8至36 | |||||||
| 激发电流(MA) | <5 | |||||||
| 偏置电压(VDC) | 2.5 | |||||||
| 输出电阻(ω) | <100 | |||||||
| 绝缘电阻(MΩ) | > 100 | @100VDC | ||||||
| 打开时间(MSEC) | <100 | |||||||
| 地面隔离 | 从安装表面隔离 | |||||||
| 环境的 | ||||||||
| 热零移(%FSO/°C) | ±0.008 | 典型的 | ||||||
| 热灵敏度移位(%/°C) | ±0.010 | 典型的 | ||||||
| 工作温度(°C) | -55至125 | |||||||
| 补偿温度(°C) | -40至100 | |||||||
| 湿度(活动元素和电子设备) | 非常紧密的密封 | |||||||
| 湿度(住房) | 环氧密封,IP62 | |||||||
| 身体的 | ||||||||
| 案例材料 | 阳极氧化铝 | |||||||
| 电缆 | 4X,#26 AWG导体,PFA绝缘,编织盾,PFA夹克 | |||||||
| 重量(克) | 10 | |||||||
| 安装 | 2x#4或M3螺钉 | |||||||
| 安装扭矩 | 6 lb-in(0.7 n-m) | |||||||
无资料。
无资料。





