TorqueStar Opta数据收集器
TorqueStar Opta数据收集器
TorqueStar球队
最初的TorqueStar Opta扭矩数据收集器在发布时彻底改变了扭矩测量行业,是整个制造和质量环境中测量和收集扭矩、角度、脉冲和力数据的首选设备。
TorqueStar Opta的一系列软件功能可以单独指定,以提供最适合需求的配置,从简单的无装饰读数到全面的审计工具,显示扭矩或力曲线和专业测量例程。
TorqueStar Opta轻巧到可以挂在颈带上,但坚固到可以承受严酷的工厂环境,还配有集成橡胶缓冲器,以保护成品不受意外损坏。
关键特性
- 扭矩或力指示器和数据收集器
- 简单的读数,全面的审计工具
- 显示扭矩曲线和专业测量例程
- 扭矩,角度和脉冲计数
- 轨迹,峰值,第一个峰值(点击)和脉冲测量
- 传感器自动识别
- 8小时的电池寿命与外部充电器
| 特殊功能: | 可通过启用软件模块来升级,以添加多个轨迹(扭矩vs时间或第二个参数,第二个参数vs时间),数据存储,审计调度和其他选项。快速测量,使测量采取一个简单的按键。上电后自动返回先前使用的屏幕。在高级模块中也可以使用文本属性。升级软件。 |
| 物理测量: | 双向转矩;角*;脉冲计数;RPM *;循环时间持续时间(*当使用带有角度编码器的旋转传感器时;履带模式) |
| 计量单位: | 转矩: N m, N cm, kg cm, kg m, kN m, Klb ft, N mm, oz in, lb in, lb ft力: kg, kkg, lb, klb, N, kN |
| 测量模式: | 跟踪-实时扭矩峰值-捕获周期第一个峰值期间的最高扭矩值(点击)-捕获瞬时扭矩值作为扭矩限制扳手机构操作espulse -与脉冲工具一起使用的特殊测量算法,结合脉冲countForce -捕获周期期间的峰值力 |
| 即插即用传感器数据: | 以下信息是从UTA传感器设备中包含的芯片读取:扭矩范围,角度编码器数据,序列号,校准到期日期其他传感器:与行业标准传感器兼容。多达9个IS传感器可以预先设置,便于选择 |
| 电脑的兼容性: | 通过OptaComms PC通信软件的Opta管理软件 |
| 数据存储: | 没有基本型号-见对照表 |
| 统计: | 没有基本型号-见对照表 |
| Auto-print: | 可切换自动打印到兼容的打印机和RS232终端模拟器 |
| 周期状态指示: | 三色LED HI/OK/LO转矩状态,带有适当的升级模块 |
| 图形分析: | 缩放,改变轴,平均,调整大小,移动 |
| 操作语言: | 捷克;荷兰;英语;法国;德国;意大利;西班牙语;瑞典;波兰;土耳其语可以在几乎所有菜单点之间切换语言,而无需退出操作模式 |
| 换能器校准日期: | 传感器校准日期可见指示 |
| 建设: | 高强度注塑成型橡胶保护饰件,减轻产品的二次损伤435manbetx点com |
| 显示: | 62 × 62毫米液晶显示,分辨率160 × 160像素,高质量光学屏幕保护,4位扭矩值显示 |
| 键盘: | 易于清洁的膜键盘字母数字键,便于数据输入 |
| 频率响应(Hz) | 低通频率滤波器用于调节换能器信号,以消除工具测量中的“噪声”,用户可从以下离散值中选择:4608,3072,2304,1536,1024,921,768,542,384,307。256,151,75 |
| 力量: | 通用15V充电器 |
| 电池: | 镍氢电池寿命:8小时*(标准)6小时*(快充)充电时间:16小时(标准)3小时(快充) |
| 电源管理: | 用户可选择自动关机:从不、1、2、5、10、20、30、40、60分钟或16小时屏幕对比度调节 |
| 输入/输出端口: | 25针“D”型传感器端口(母口)9针RS232端口(母口) |
| 打印机的兼容性: | 串行打印机;40/80列;9600波特率;8个数据位;1位停止位;没有奇偶校验 |
| 处理器: | 日立嵌入式处理器 |
| 零稳定性: | <±0.1% fsd /°c |
| 静态精度: | 所连接传感器的±1% FSD |
| 操作环境: | 温度:5 - 40°湿度:10 - 75%不凝结防护等级:IP40 -专为室内使用 |
| 角度测量: | 正交相给予0.5°C的分辨率 |
| 质量保证: | 12个月的零件和劳动,防止有缺陷的工艺或材料 |
| 维度: | 225 x 165 x 122mm (8 7/8 " x 6½" x 6 1/2 " x 4 7/8 ") |
| 发货清单: | 配备基本操作软件的TorqueStar Opta单元 充电装置及相应的电源线 Neckstrap |
| 维度: | 225 x 165 x 122mm (8 7/8 " x 6½" x 6 1/2 " x 4 7/8 ") |
没有可用的信息。





