SX80拉线传感器
SX80拉线传感器拉线传感器是一种低成本、紧凑的传感器,可准确测量物体的位置或位置变化。拉线传感器的核心组件是精密测量线和传感器元件(例如电位器或编码器),它们将路径变化转换为比例[…]
SX80拉线传感器
拉丝传感器是一种低成本、紧凑的传感器,可准确测量物体的位置或位置变化。拉丝传感器的核心部件是精密测量线和传感器元件(例如电位器或编码器),它们将路径变化转换为比例电信号。免维护拉丝特别快速和容易组装,并使用,因为它们的可靠性在所有工业领域。
关键特性:
-测量范围1000毫米至3000毫米
-模拟输出:电位器,0…10 V, 4…20 mA
-数字输出增量:RS422 (TTL),推挽
-数字输出绝对:CANopen, SSI
-线性可达满量程的±0.02%
-防护等级可达IP67
—温度范围:-20℃~ 85℃(可选-40℃)
或120°C)
-高动态
-抗干扰系数高
-可定制版本
| 测量 范围* |
(毫米) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 线性 | (%) | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 改进的 线性(可选) |
(%) | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 决议 | 请参阅下面的输出表类型 | |||||
| 传感元件 | 混合电位计 | |||||
| 连接 | 连接器输出M12轴向或电缆输出轴向2m (TPE电缆) | |||||
| 防护等级 | IP65,可选IP67 | |||||
| 湿度 | 最大90%相对,无凝结 | |||||
| 温度 | (°C) | standard:-20…85/optional: -40…85/optional: -20…120°C (仅带电位器(1R)和电缆输出(KA)) |
||||
| 机械数据 | 抽拔力、最大速度和最大加速度见表13页 | |||||
| 预期寿命 | 约。200万完整笔画 | |||||
| 重量 | [g] | 300 ~ 500,视测量范围而定 | ||||
| 住房 | 铝,钛灰色阳极氧化,弹簧外壳PA6 | |||||
| 配件 | ||||||
—————————————————————–
| O跳跃:电位器(分压器) | |
| 输出 | 1 kΩ |
| 供应 | max。30 v |
| 建议游标电流 | < 1µ |
| 决议 | 理论上是无限的,受限于噪音 |
| 噪音 | 取决于电源的质量 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C/-20…120°C |
| 温度系数 | ±0.0025% / K |
—————————————————————–
| Out聚氨酯t:签证官lt年龄10 0…V | |
| 输出 | 0…10V,电隔离,4导体 |
| 供应 | 12…30 v直流 |
| 电流消耗 | max。22。5 ma(卸载) |
| 输出电流 | 最大。10 ma,最小。负载10 kohm |
| 动力学 | < 3ms从0…100%和100…0% |
| 决议 | 受限于噪音 |
| 噪音 | 典型3mV ss,最大。37mv ss |
| Inverse-polarity保护 | 是的,无限 |
| 耐短路的 | 是的,永久 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C |
| 温度系数 | 0.0037% / K |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合EN61326-1:2006 |
—————————————————————–
| 输出:电流4…20mA | |
| 输出 | 4……20 ma, 2导体 |
| 供应 | 12…30 v直流 |
| 输出电流 | max。50mA,以防误差 |
| 动力学 | < 1ms从0…100%和100…0% |
| 决议 | 受限于噪音 |
| 噪音 | 0.03mA ss =6mV ss和200欧姆 |
| Inverse-polarity保护 | 是的,无限 |
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C |
| 温度系数 | 0.0079% / K |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合EN61326-1:2006 |
没有可用的信息。
—温度范围:-20℃~ 85℃(可选-40℃)
或120°C)
| 温度 | (°C) | standard:-20…85/optional: -40…85/optional: -20…120°C (仅带电位器(1R)和电缆输出(KA)) |
||||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C/-20…120°C | |||||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C | |||||
| 工作温度 | -20…85°C,可选:-40…85°C | |||||





