SX135绘制电线传感器绘制电线传感器是低成本,紧凑的传感器,可准确测量物体位置的位置或变化。拉线传感器的核心组件是精确测量线和传感器元件(例如电位计或编码器),它们将路径变化转换为比例[…]GydF4y2Ba
SX135绘制电线传感器GydF4y2Ba
绘制电线传感器是低成本,紧凑的传感器,可准确测量物体位置的位置或变化。绘制线传感器的核心组件是精确测量线和传感器元件(例如电位计或编码器),它们将路径变化转换为比例电信号。无维护的拖拉线特别易于组装,并且由于其在行业的所有领域的可靠性而被使用。GydF4y2Ba
主要特征:GydF4y2Ba
- 测量范围8、10、11、12、15、25、25、30、35、40、42.5 mGydF4y2Ba
- 模拟输出:电位计,0…10 V,4…20 mAGydF4y2Ba
- 数字输出增量:RS422(TTL),Push-PullGydF4y2Ba
- 数字输出绝对:Canopen,SSIGydF4y2Ba
- 线性最高为全尺度的±0.02%GydF4y2Ba
- 至IP67的保护课GydF4y2Ba
- 温度范围:-20…85°C(可选-40°CGydF4y2Ba
或120°C)GydF4y2Ba
- 高动力GydF4y2Ba
- 高干扰免疫因子GydF4y2Ba
- 可定制版本可用GydF4y2Ba
| 输出GydF4y2Ba | 肛门GydF4y2BaoGydF4y2BaGGydF4y2BaoGydF4y2Ba你GydF4y2BatGydF4y2BapuGydF4y2BatGydF4y2Ba电位计/0…10V/4…20mAGydF4y2Ba (第10页)GydF4y2Ba |
DigiGydF4y2BatGydF4y2BaalGydF4y2Ba输出增量GydF4y2Baa/b-pulse,90°相延迟(第11页)GydF4y2Ba |
| 传感器元素GydF4y2Ba | 混合电位计GydF4y2Ba | 增量编码器/光学代码光盘GydF4y2Ba |
| 联系GydF4y2Ba | M12连接器倾斜输出2MGydF4y2Ba | 连接器或电缆输出2mGydF4y2Ba |
| 保护级GydF4y2Ba | IP65,可选IP67GydF4y2Ba | IP65,可选IP67GydF4y2Ba |
| 湿度GydF4y2Ba | 最大限度 。相对90%,无凝结GydF4y2Ba | 最大限度 。相对90%,无凝结GydF4y2Ba |
| 温度GydF4y2Ba | -20…85°CGydF4y2Ba | -20…85°CGydF4y2Ba |
| 重量GydF4y2Ba | 大约4200GGydF4y2Ba | 大约4200GGydF4y2Ba |
| 住房GydF4y2Ba | 铝,钛灰色阳极氧化,弹簧盒PA6GydF4y2Ba | 铝,钛灰色阳极氧化,弹簧盒PA6GydF4y2Ba |
—————————————————————————GydF4y2Ba
| 技术数据 - 分析GydF4y2Ba | ||||||||||
| 范围[M]*GydF4y2Ba | 8GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 25GydF4y2Ba | 30GydF4y2Ba | 35GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 42.5GydF4y2Ba |
| 线性[%]GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba | 0.1GydF4y2Ba |
| 线性术[%]GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba | 0.05GydF4y2Ba |
—————————————————————————GydF4y2Ba
| 范围[mm]*GydF4y2Ba | 8 10 12 15GydF4y2Ba | 20GydF4y2Ba | 25GydF4y2Ba | 30GydF4y2Ba | 35GydF4y2Ba | 40GydF4y2Ba | 42,5GydF4y2Ba | |||
| 线性[%]GydF4y2Ba | 0.05,独立于测量范围GydF4y2Ba | |||||||||
| 线性可选[%]GydF4y2Ba | 0.02,独立于测量范围GydF4y2Ba | |||||||||
| 可用分辨率,范围8M [脉冲/mm]GydF4y2Ba | 0.28GydF4y2Ba | 1.4GydF4y2Ba | 2.8GydF4y2Ba | 5.6GydF4y2Ba | 14GydF4y2Ba | |||||
| 可用分辨率,范围为10–4250万[脉冲/mm]GydF4y2Ba | 0.3GydF4y2Ba | 1.5GydF4y2Ba | 3GydF4y2Ba | 6GydF4y2Ba | 15GydF4y2Ba | |||||
| Z脉冲距离,范围8M [mm]GydF4y2Ba | 357.14GydF4y2Ba | |||||||||
| Z脉冲距离,范围10-4250万[mm]*其他测量范围应要求GydF4y2Ba | 333.33GydF4y2Ba | |||||||||
—————————————————————————GydF4y2Ba
无资料。GydF4y2Ba
温度范围:-20…85°C(可选-40°CGydF4y2Ba
或120°C)GydF4y2Ba
| 温度GydF4y2Ba | -20…85°CGydF4y2Ba | -20…85°CGydF4y2Ba |





