SIRRS01陀螺仪
SIRRS01 SIRRS01 MEMS陀螺仪是为航空应用开发的非常成功的振动结构的演变。SIRRS01旨在在恶劣的环境条件下提供高性能操作,并且非常适合广泛的应用。万博网页手机版电源电压(VDD)模拟动态范围SF设置[…]
SIRRS01
SIRRS01 MEMS陀螺仪是为航空应用开发的非常成功的振动结构的演变。SIRRS01旨在在恶劣的环境条件下提供高性能操作,并且非常适合广泛的应用。万博网页手机版
| 电源电压(VDD) | 模拟动态范围 | SF设置错误 | 临时性的SF错误 | 偏置设置错误 | 偏向温度 | 偏置可重复性 | 偏见不稳定 | 带宽(名义) | 工作温度 | 目前的消费 | |||
| SIRRS01-01 | 5V | ±110°/s | ±1.0% | ±3.0% | ±0.3°/s | ±3̊/sec | ±0.03̊/s(1σ) | 7°/hr | -40°C至75°C | 50 ma | |||
| SIRRS01-03 | 5V | ±300°/s | ±1.0% | ±3.0% | ±0.3°/s | ±3̊/sec | ±0.03̊/s(1σ) | 7°/hr | > 50Hz | -40°C至75°C | 50 ma | ||
| SIRRS01-05 | 5V | ±50°/sec | ±1.0% | ±3.0% | ±0.3°/s | ±3̊/sec | ±0.03̊/s(1σ) | 7°/hr | > 50Hz | -40°C至75°C | 50mA | ||
| SIRRS01-07 | 5V | ±1,500°/s | ±1.0% | ±14.0% | ±1.5°/s | ±8.0̊/sec | ±0.25̊/s(1σ) | - | > 50Hz | -40°C至75°C | 50mA | ||
| SIRRS01-09 | 5V | ±200°/s | ±1.0% | ±3.0% | ±0.3°/s | ±3̊/sec | ±0.03̊/s(1σ) | 7°/hr | > 60Hz | -40°C至75°C | 50mA | ||
无资料。
无资料。





