矩形玫瑰花结
015RC Datasheet RR EA 120 0.015 0.070 0.020 0.140 0.18 0.23 SA 015RJ Datasheet RR EA 120 0.015 0.070 0.020 0.140 0.19 0.23 SA 030WR Datasheet RR SK 120 0.03 0.180 0.030 0.190 0.18 0.19 WA WK SA 0.030 031RB Datasheet RR EA 120 0.031 0.085 0.031 0.175 0.19 0.24[…]
| RR | ea | 120 | 0.015 | 0.070 | 0.020 | 0.140 | 0.18 | 0.23 | |||
| SA | |||||||||||
| RR | ea | 120 | 0.015 | 0.070 | 0.020 | 0.140 | 0.19 | 0.23 | |||
| SA | |||||||||||
![]() |
RR | SK | 120 | 0.03 | 0.180 | 0.030 | 0.190 | 0.18 | 0.19 | ||
| WA | |||||||||||
| WK | |||||||||||
| SA | 0.030 | ||||||||||
![]() |
RR | ea | 120 | 0.031 | 0.085 | 0.031 | 0.175 | 0.19 | 0.24 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
RR | C2A | 120 | 0.031 | 0.206 | 0.070 | 0.227 | 0.28 | 0.32 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
C2A | 120 | 0.040 | 0.144 | 0.045 | 0.147 | 0.20 | 0.20 | |||
| L2A | |||||||||||
![]() |
RR | WK | 1000 | 0.06 | 0.240 | 0.060 | 0.300 | 0.24 | 0.30 | ||
| 120 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
RR | L2A | 350 | 0.062 | 0.185 | 0.050 | 0.260 | 0.28 | 0.41 | ||
| C2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
![]() |
RR | ea | 120 | 0.062 | 0.171 | 0.062 | 0.300 | 0.42 | 0.46 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
![]() |
RR | ea | 350 | 0.062 | 0.154 | 0.062 | 0.400 | 0.25 | 0.46 | ||
| SA | |||||||||||
![]() |
RR | CEA | 350 | 0.062 | 0.222 | 0.062 | 0.420 | 0.32 | 0.48 | ||
| 120 | |||||||||||
![]() |
RR | C2A | 120 | 0.062 | 0.180 | 0.050 | 0.235 | 0.26 | 0.32 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | WA | 120 | 0.12 | 0.340 | 0.080 | 0.400 | 0.34 | 0.40 | ||
| 350 | |||||||||||
| WD | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | L2A | 120 | 0.125 | 0.245 | 0.070 | 0.415 | 0.29 | 0.48 | ||
| 350 | |||||||||||
| C2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | WK | 350 | 0.125 | 0.275 | 0.062 | 0.424 | 0.39 | 0.46 | ||
| ea | 120 | ||||||||||
| ek | 350 | ||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
RR | ea | 350 | 0.125 | 0.275 | 0.062 | 0.424 | 0.40 | 0.47 | ||
| SA | |||||||||||
| WA | |||||||||||
![]() |
RR | CEA | 120 | 0.125 | 0.300 | 0.060 | 0.560 | 0.42 | 0.62 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | C2A | 120 | 0.125 | 0.241 | 0.070 | 0.280 | 0.31 | 0.38 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | C2A | 120 | 0.25 | 0.373 | 0.100 | 0.655 | 0.42 | 0.72 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | WK | 350 | 0.25 | 0.550 | 0.125 | 0.847 | 0.78 | 0.93 | ||
| ea | 120 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
RR | S2K | 1000 | 0.25 | 0.550 | 0.125 | 0.847 | 0.78 | 0.93 | ||
| ea | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| ek | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
![]() |
RR | CEA | 120 | 0.25 | 0.500 | 0.120 | 0.760 | 0.65 | 0.80 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
RR | WK | 120 | 0.25 | 0.510 | 0.125 | 0.600 | 0.51 | 0.60 | ||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| WD | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
RR | C2A | 120 | 0.25 | 0.362 | 0.100 | 0.375 | 0.42 | 0.48 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 |
无资料。
无资料。

























