防护涂料
保护性涂料3140 RTV数据表中的通用涂料在实验室和现场中。升高的使用。3145 RTV数据表大于3140 RTV。良好的电缆锚。屏障E数据表丁基橡胶补丁。无需固化。屏障WD数据表具有糊状稠度。类似于W1。Gagekote#11陶瓷的数据表湿保护[…]
防护涂料
| 实验室和现场中的通用涂层。升高的使用。 | ||
| 大于3140 RTV。良好的电缆锚。 | ||
| 丁基橡胶补丁。无需固化。 | ||
| 具有糊状稠度的预先蜡。类似于W1。 | ||
| 陶瓷水泥装置的水分保护。 | ||
| 两个组件多硫化物。良好的机械保护和耐化学性。 | ||
| 快速干燥的丙烯酸丙烯酸丙烯酸链接锚定在传感器中。 | ||
| 保护性涂层 | ||
| 通用粘合剂对水分和大多数化学物质具有高度抗性。室温固化。坚硬的防水涂层 | ||
| 类似于AE-10。推荐用于更关键的应用,包括换能器的仪表。万博网页手机版升高温度固化。坚硬的防水涂层 | ||
| 100%固体用于填充不规则表面和锚固电视。需要升高温度固化。高温下的良好化学和机械保护。 | ||
| 通用实验室涂料。 | ||
| 二级涂层作为蒸气屏障。 | ||
| 低加固涂层。温度使用升高。 | ||
| 通用实验室水分屏障。内部的接线锚和绝缘。 | ||
| 条件不理想的万博网页手机版现场应用。无需固化。 | ||
| 商业传感器的低加固涂层。 | ||
| 保护性涂层 | ||
| 最好的水屏障,但机械保护差。 |
无资料。
无资料。






