M2-HX 40/85激光扫描仪
M2-HX 40/85激光扫描仪>> 1000 Hz扫描范围具有完整范围的M2-HX扫描仪在1000Hz时也始终读取完整的传感器视图范围>> true Pixel分辨率指定的分辨率为像素分辨率是无用的像素分辨率。通过平均 /数学处理,可以通过[…]的因素来提高分辨率。
M2-HX 40/85激光扫描仪
>> 1000 Hz扫描范围具有全范围
- M2-HX扫描仪也读取为1000Hz,总是完整的传感器视图范围
>>正确的像素分辨率
- 指定的分辨率是无需平均的像素分辨率。通过平均 /数学处理,分辨率可以提高10倍。
| 测量范围z | 43毫米 | |
| 范围开始z | 250毫米 | |
| 扫描范围的开始x | 85毫米 | |
| 扫描范围的结尾x | 95毫米 | |
| 分辨率z * | 0.04毫米 | |
| 决议x * | 0.06毫米 | |
| 激光保护课 | 2m | |
| 线性 | 范围的0.2% | |
| 采样率 | 1000 Hz | |
| 界面 | 千兆以太网,RS485,RS422(编码器) | |
| 输入 | 4 x高= 10 V…28.8 V(一个保留) | |
| 输出 | 1 x ttl;<35 ma 2 x typ b;<100 ma总数(保留) | |
| 光源 | 激光,波长630…670 nm,红色可见 | |
| 环境光 | 5,000勒克斯 | |
| 工作时间 | 激光二极管:50.000 h | |
| 工作温度 | 0°C…40°C | |
| 贮存温度 | -20°C…70°C | |
| 湿度 | <90%RH | |
| 保护课 | IP 40 | |
| 电源 | 24 V±20%,1 A | |
| 电源I/O: | M12,8针,男性 | |
| 连接 | 编码器: | M12,8针,女性 |
| 千兆以太网: | RJ 45 | |
| 测量表面 | 白色至黑色,闪亮,高镜子 | |
| 重量 | 2.1公斤 | |
无资料。
| 工作温度 | 0°C…40°C | |
| 贮存温度 | -20°C…70°C | |





