线性应变计
线性应变计可用于一般用途或特殊用途,例如:
- 具体的测试
- 裂纹扩展
- 疲劳测试
- 狗骨测试
- 更多的
| 模式 | 数据表 | 应变计图形图像 | 计几何 | 计系列 | 计电阻 | 标距长度 | 整体图案长度 | 网格宽度 | 整体图案宽度 | 矩阵长度 | 矩阵的宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LP | SA | 120 | 0.008 | 0.080 | 0.010 | 0.068 | 0.20 | 0.13 | ||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.015 | 0.065 | 0.020 | 0.064 | 0.19 | 0.15 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.015 | 0.100 | 0.020 | 0.020 | 0.23 | 0.12 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 120 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.100 | 0.15 | 0.19 | ||
| EA | |||||||||||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.015 | 0.070 | 0.020 | 0.020 | 0.18 | 0.10 | ||
| EP | |||||||||||
![]() |
LP | C2A | 120 | 0.015 | 0.052 | 0.020 | 0.034 | 0.075 | 0.054 | ||
| L2A | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.015 | 0.064 | 0.020 | 0.065 | 0.16 | 0.14 | ||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.015 | 0.140 | 0.020 | 0.105 | 0.24 | 0.18 | ||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.03 | 0.094 | 0.030 | 0.030 | 0.24 | 0.15 | ||
| SA | |||||||||||
| EA | |||||||||||
| 0.030 | |||||||||||
![]() |
LP | SA | 350 | 0.031 | 0.076 | 0.062 | 0.062 | 0.23 | 0.16 | ||
| 佤邦 | |||||||||||
| EA | |||||||||||
| EP | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 120 | 0.031 | 0.076 | 0.062 | 0.062 | 0.19 | 0.14 | ||
| 350 | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 周 | 350 | 0.031 | 0.140 | 0.032 | 0.032 | 0.27 | 0.12 | ||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | 佤邦 | 120 | 0.031 | 0.042 | 0.032 | 0.140 | 0.17 | 0.23 | ||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.031 | 0.790 | 0.032 | 0.080 | 0.94 | 0.19 | ||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 120 | 0.032 | 0.064 | 0.032 | 0.072 | 0.16 | 0.19 | ||
| 佤邦 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | |||||||||||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.032 | 0.180 | 0.060 | 0.120 | 0.27 | 0.19 | ||
![]() |
LP | EA | 350 | 0.045 | 0.090 | 0.045 | 0.045 | 0.22 | 0.14 | ||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | SD | 350 | 0.05 | 0.100 | 0.040 | 0.040 | 0.23 | 0.14 | ||
| SK | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | 佤邦 | 120 | 0.05 | 0.100 | 0.050 | 0.078 | 0.25 | 0.18 | ||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 350 | 0.05 | 0.070 | 0.040 | 0.080 | 0.19 | 0.19 | ||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | SD | 1000 | 0.06 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.28 | 0.20 | ||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| 艾德 | 1000 | ||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | SA | 120 | 0.06 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.26 | 0.18 | ||
| SD | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.06 | 0.200 | 0.180 | 0.180 | 0.31 | 0.26 | ||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 350 | 0.06 | 0.120 | 0.065 | 0.150 | 0.18 | 0.20 | ||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 500 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| SK | 500 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.062 | 0.160 | 0.062 | 0.062 | 0.27 | 0.14 | ||
| EA | |||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 埃克 | 350 | 0.062 | 0.114 | 0.062 | 0.062 | 0.26 | 0.16 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| SD | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | SD | 500 | 0.062 | 0.114 | 0.062 | 0.062 | 0.26 | 0.15 | ||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 500 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| 周 | 500 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.062 | 0.190 | 0.062 | 0.062 | 0.32 | 0.16 | ||
| EA | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | SA | 350 | 0.062 | 0.190 | 0.062 | 0.062 | 0.34 | 0.18 | ||
| SD | 500 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 500 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 350 | 0.062 | 0.076 | 0.062 | 0.190 | 0.21 | 0.29 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 周 | 500 | 0.062 | 0.076 | 0.062 | 0.190 | 0.23 | 0.31 | ||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 500 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 500 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | C2A | 120 | 0.062 | 0.175 | 0.050 | 0.080 | 0.25 | 0.17 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.062 | 0.220 | 0.120 | 0.120 | 0.31 | 0.19 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.07 | 0.164 | 0.022 | 0.022 | 0.24 | 0.09 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 350 | 0.09 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 0.44 | 0.26 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | EA | 350 | 0.09 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 0.45 | 0.27 | ||
| SA | |||||||||||
| 艾德 | 1000 | ||||||||||
| SD | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.09 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.29 | 0.36 | ||
| EP | |||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 350 | 0.09 | 0.120 | 0.125 | 0.250 | 0.29 | 0.36 | ||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 1000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 0.40 | 0.22 | ||
| 埃克 | |||||||||||
| WD | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| 周 | 1000 | ||||||||||
| S2K | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
![]() |
LP | 佤邦 | 120 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.125 | 0.40 | 0.22 | ||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 埃克 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.125 | 0.245 | 0.088 | 0.088 | 0.43 | 0.22 | ||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | 周 | 120 | 0.125 | 0.250 | 0.050 | 0.060 | 0.38 | 0.14 | ||
| SK | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| WD | |||||||||||
| SD | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 350 | 0.125 | 0.215 | 0.062 | 0.062 | 0.37 | 0.16 | ||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | EA | 350 | 0.125 | 0.220 | 0.062 | 0.062 | 0.29 | 0.13 | ||
| 埃克 | 1000 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 350 | 0.125 | 0.150 | 0.125 | 0.250 | 0.28 | 0.35 | ||
| 艾德 | 1000 | ||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.125 | 0.150 | 0.125 | 0.250 | 0.28 | 0.35 | ||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | C2A | 120 | 0.125 | 0.238 | 0.070 | 0.080 | 0.32 | 0.17 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.125 | 0.220 | 0.125 | 0.375 | 0.32 | 0.47 | ||
| SK | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 1000 | 0.125 | 0.205 | 0.065 | 0.150 | 0.29 | 0.23 | ||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
| 埃克 | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.125 | 0.470 | 0.125 | 0.125 | 0.57 | 0.20 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.125 | 0.275 | 0.100 | 0.120 | 0.38 | 0.19 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 350 | 0.125 | 0.325 | 0.180 | 0.180 | 0.42 | 0.27 | ||
| 120 | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.187 | 0.387 | 0.180 | 0.180 | 0.49 | 0.27 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 周 | 350 | 0.23 | 0.375 | 0.022 | 0.030 | 0.50 | 0.12 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| EA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | SK | 1000 | 0.25 | 0.415 | 0.250 | 0.250 | 0.57 | 0.36 | ||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| EP | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
![]() |
LP | SA | 120 | 0.25 | 0.415 | 0.250 | 0.250 | 0.57 | 0.36 | ||
| EA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 350 | 0.25 | 0.490 | 0.175 | 0.175 | 0.64 | 0.27 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
![]() |
LP | S2K | 1000 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.52 | 0.22 | ||
| SA | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| SD | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| WD | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| 埃克 | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | SA | 120 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.52 | 0.22 | ||
| WD | 350 | ||||||||||
| SD | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 1000 | 0.25 | 0.430 | 0.175 | 0.175 | 0.58 | 0.27 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 3000 | ||||||||||
| 佤邦 | 1000 | ||||||||||
| 周 | 3000 | ||||||||||
| EA | 1000 | ||||||||||
![]() |
LP | 周 | 1500 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.58 | 0.27 | ||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 500 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1500 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 500 | ||||||||||
| WD | 1500 | ||||||||||
| EA | 500 | ||||||||||
![]() |
LP | 周 | 120 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.53 | 0.22 | ||
| 艾德 | |||||||||||
| SD | |||||||||||
| SK | |||||||||||
| WD | |||||||||||
![]() |
LP | C2A | 120 | 0.25 | 0.363 | 0.100 | 0.100 | 0.44 | 0.17 | ||
| 350 | |||||||||||
| L2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EA | 350 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.310 | 0.47 | 0.40 | ||
| WD | 1000 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 埃克 | |||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | EA | 120 | 0.25 | 0.358 | 0.110 | 0.240 | 0.44 | 0.32 | ||
| WD | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| 周 | 1000 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 埃克 | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| S2K | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.25 | 0.415 | 0.120 | 0.120 | 0.52 | 0.22 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 1000 | 0.25 | 0.450 | 0.180 | 0.180 | 0.55 | 0.27 | ||
| 120 | |||||||||||
| 175 | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 1000 | 0.35 | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.61 | 0.18 | ||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WD | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | WD | 350 | 0.375 | 0.563 | 0.187 | 0.187 | 0.71 | 0.29 | ||
| 艾德 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.375 | 0.575 | 0.180 | 0.180 | 0.67 | 0.27 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 艾德 | 350 | 0.5 | 0.720 | 0.175 | 0.175 | 0.92 | 0.30 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 周 | 1000 | 0.5 | 0.720 | 0.175 | 0.175 | 0.87 | 0.27 | ||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | |||||||||||
| 艾德 | 1000 | ||||||||||
| WD | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 0.5 | 0.620 | 0.060 | 0.060 | 0.75 | 0.15 | ||
| EA | |||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
![]() |
LP | SK | 1000 | 0.5 | 0.620 | 0.060 | 0.060 | 0.78 | 0.15 | ||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| WD | 1000 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| 周 | 1000 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| EP | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SD | 1000 | ||||||||||
![]() |
LP | 东航 | 120 | 0.5 | 0.700 | 0.180 | 0.180 | 0.80 | 0.27 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | EP | 120 | 1 | 1.250 | 0.250 | 0.250 | 1.36 | 0.33 | ||
| EA | |||||||||||
| N2A | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | SK | 350 | 2 | 2.250 | 0.188 | 0.188 | 2.46 | 0.32 | ||
| EP | 120 | ||||||||||
| N2A | |||||||||||
| 350 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
![]() |
LP | C2A | 120 | 2 | 2.155 | 0.175 | 0.175 | 2.232 | 0.235 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
LP | 佤邦 | 120 | 2.000 | 2.250 | 0.188 | 0.188 | 2.46 | 0.32 | ||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
LP | 佤邦 | 120 | 4 | 4.250 | 0.160 | 0.160 | 4.49 | 0.33 | ||
| EA | |||||||||||
| EP | |||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| N2A | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SK | 350 |
没有可用的信息。
没有可用的信息。




































































