采购产品线性编码器,旋转编码器和齿轮编码器
线性编码器,旋转编码器和齿轮编码器线性编码器ID4501可编程编码器设备输出目标Codewheel四B,线性范围或钢齿轮分辨率下降到0.1嗯20米/秒速度取决于分辨率ID1102L双通道线性编码器设备输出四B目标线性范围[…]
采购产品线性编码器,旋转编码器和齿轮编码器
线性编码器
ID4501可编程编码器套件
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 码轮、线形标尺或钢齿轮 |
| 决议 | 低至0.1 um |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达20米/秒 |
ID1102L双通道线性编码器套件
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 线性比例高达550毫米 |
| 决议 | 0.3 mm至0.02µm |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达32米/秒 |
IT3401L三通道线性编码器套件
| 输出 | A四次方B指数 |
| 目标 | 线性刻度可达200mm |
| 决议 | 75 μ m至0.3 μ m |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达3米/秒 |
旋转编码器
ID4501C双通道旋转编码器套件
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 3 Codewheels: Ø 28, 53和73毫米 |
| 决议 | 128 - > 100万次心肺复苏 |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达23000 RPM |
ID1102C双通道旋转编码器套件
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 3 Codewheels: Ø 28, 53和73毫米 |
| 决议 | 128 - > 100万次心肺复苏 |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达23000 RPM |
IT3402C三通道旋转编码器套件
| 输出 | A四次方B指数 |
| 目标 | 3 Codewheels: Ø 28, 53和73毫米 |
| 决议 | 256 - 1 474 560次心肺复苏 |
| 速度 | 根据分辨率,最高可达8000 RPM |
齿轮编码器
ID1102G双通道齿轮传感编码器
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 0.5齿轮模块 |
| 插值 | 从x1到x16 ' 384的二进制 |
| 速度 | 齿频25 kHz,输出频率1 MHz |
ID4501G双通道齿轮传感编码器
| 输出 | 一个四乙 |
| 目标 | 0.5齿轮模块 |
| 插值 | 从x1到x16 ' 384的二进制 |
| 速度 | 齿频25 kHz,输出频率1 MHz |
IS1102单通道涡流速度传感器
| 输出 | 数字脉冲 |
| 目标 | 铁磁及/或导电齿轮、圆盘及其他物体 |
| 决议 | 每颗牙1个脉冲 |
| 速度 | 0 - 24khz |
没有可用的信息。
没有可用的信息。













