JMA-100/200/300系列加速度计
JMA-100/200/300系列可在单个(JMA-100),Dual(JMA-200)和Triple(JMA-300)轴配置中获得。
JMA-100/200/300系列
JMA-100/200/300系列可在单个(JMA-100),Dual(JMA-200)和Triple(JMA-300)轴配置中获得。这为工业用途提供了强大而坚固的设计,但有益于低成本MEMS技术。
性能规格
静态/动态
| 测量范围(G) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 |
| 输出电压范围(VDC) | ±5.00 | ±5.00 | ±5.00 |
| 比例因子公差(MG) | ±7.5 | ±15 | ±15 |
| 比例因子温度。系数(PPM/°C最大) | 300 | 150 | 150 |
| 偏见(G Max) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 |
| 偏置温度。灵敏度(mg/°C最大) | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 横轴错位(最大°) | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
| 分辨率和阈值(mg max) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 非线性(最大值%) | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| 不可纠正性(mg max) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 带宽(HZ NOM)(-3 dB) | 100 | 100 | 100 |
| 横轴灵敏度(g/g最大) | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| 热身时间(最大秒) | 1 | 1 | 1 |
电气和环境
| 轴数 | 1、2或3 |
| 输入电压范围(VDC) | ±12至±18 |
| 输入电流(ma最大) | ±8 |
| 输出噪声(GRMS MAX) | 0.005 |
| 输出阻抗(欧姆NOM) | 1 |
| 操作温度。范围(°C) | -40至85 |
| 存储温度。范围(°C) | -55至95 |
| 震惊 | 50 g,0.011秒,½正弦 |
| 重量(克) | 190(3轴) |
| 海豹 | IP65 |
无资料。
无资料。





