EGCS-D0系列加速度计
型号EGCS加速度计的阻尼比为0.7(标称),内置超量程止动装置,可保护装置免受10,000 g的冲击。
EGCS-D0系列加速度计
描述:型号EGCS加速度计的阻尼比为0.7(标称),内置超量程止动装置,可保护装置免受10,000 g的冲击。这是理想的应用程序,可能经历粗暴处理万博网页手机版或在加速度计必须承受高初始过载的情况下,以进行低g测量。这些设备配备惠特森电桥输出,补偿温度范围为20至80°C。
特点:
•坚固耐用的设计
•直流响应
•10,000 g Overange Stops
•温度范围广
•紧凑
•重型
•静态和动态测量
•4000hz的频率响应
•±1%非线性
•-40°C至120°C工作温度范围
•10,000 g超量程保护
| 参数 | ||||||||||||
| 动态 | ||||||||||||
| 范围(g) | ±5 | ±10 | 25± | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | ±2500 | ±5000 | ±10000 | |
| 灵敏度(mV / g)1 | 40 | 20. | 8 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.016 | |
| 频率响应最小值(Hz) | 0 - 90 | 0 - 120 | 0 - 240 | 0 - 360 | 0 - 540 | 0 - 780 | 0 - 1050 | 0 - 1500 | 0 - 2100 | 0 - 2400 | 0 - 3000 | |
| 3% / -8% | ||||||||||||
| 频率响应频率(Hz) | 0 - 150 | 0 - 200 | 0 - 400 | 0 - 600 | 0 - 900 | 0 - 1300 | 0 - 1750 | 0 - 2500 | 0 - 3500 | 0 - 4000 | 0 - 5000 | |
| 3% / -18% | ||||||||||||
| 固有频率(Hz) | 300 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 16000 | |
| 非线性(%无线光通信) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 横向灵敏度(%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| 阻尼比,公称 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 冲击极限(g) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | |
| 电 | ||||||||||||
| 零加速度输出(mV) | ±15微分 | |||||||||||
| 激励电压(Vdc) | 15(可从2到15Vdc使用,但较低的激励电压将相应地降低灵敏度) | |||||||||||
| 输入电阻(Ω) | 2000年名义 | |||||||||||
| 输出电阻(Ω) | 1000年名义 | |||||||||||
| 绝缘电阻(MΩ) | > 100年@50Vdc | |||||||||||
| 地面隔离 | 与安装表面隔离 | |||||||||||
| 环境 | ||||||||||||
| 热零点偏移 | ±2.0mV / 50°C | |||||||||||
| 热敏位移 | ±2.5% / 50℃(±2.5% / 100°f) | |||||||||||
| 工作温度 | -40至120°C(-40至250°F) | |||||||||||
| 温度补偿 | 20至80°C(70至170°F),如需其他温度补偿选项,请联系工厂 | |||||||||||
| 储存温度 | -40至120°C(-40至250°F) | |||||||||||
| 湿度 | 环氧树脂密封,IP65 | |||||||||||
| 物理 | ||||||||||||
| 案例材料 | 不锈钢 | |||||||||||
| 电缆 | 4x #28 AWG引线,PFA绝缘,编织屏蔽,聚氨酯护套 | |||||||||||
| 重量 | EGCS-D0为10克,EGCS-D1S为12克 | |||||||||||
| 越来越多的 | EGCS-D0螺钉安装,EGCS-D1S螺柱安装 | |||||||||||
| 1输出与激励电压成正比 | ||||||||||||
没有可用的信息。
温度范围-40℃~ 120℃





