ATEQ F420系列泄漏测试仪
ATEQ F420系列泄漏测试仪毫无疑问是市场上最小的入门级泄漏检测器。F420配备了5系的技术创新,并允许以非常有竞争力的价格进行基本的泄漏测试。主要特征压力衰减泄漏测试可从500 […]进行广泛测量。
ATEQ F420系列泄漏测试仪
毫无疑问,市场上最小的入门级泄漏探测器。F420配备了5系的技术创新,并允许以非常有竞争力的价格进行基本的泄漏测试。
主要特点
- 压力衰减泄漏测试
- 从500 PA到100 kPa的广泛测量
- 测试模式:
- ∆P(PA,1/10PA)
- ∆P / dt(pa / s,1/10PA/S)
- 流量单位(mm3/s,cm3/s,cm3/min,cm3/H)
- 4个程序
以及时间和食品显示,语言和单元的选择,测试的customisa tion,…
F420 |
|
| 技术 | 标准压力衰减 |
| 测量范围 | 3次泄漏范围 测量(DP) 完整规模: 50 PA 500 PA 5 000 PA |
| 测试模式 | 测试模式: DP DP/DT 流动单位 插座测试 其他取决于 在您的申请上万博网页手机版 |
| 程式 | 4个程序 |
| 校准 | 手动校准 使用校准泄漏的面板 |
| 联网 | RS232:PC和 配置存储 模块 |
| 尺寸w/h/d(mm) | 250 x 136x 272 |
| 重量(kg) | 8 |
| 界面 | 导航键 LCD显示4行 结果指示灯 |
| 电源 | 24 V DC 1 .6 A 主要适配器 包括(110 - 240 V AC) |
| 空气需求 | 需要干净干燥的空气 空气质量标准为 应用(ISO 8573-1) |
| 温度 | 操作:0°C至45°C 存储:0°C至60°C |
| 选项 | 3个输入/ 4个输出 2个气动输出 密封连接器的控制 |
| 尺寸w/h/d(mm) | 250 x 136x 272 |
| 温度 | 操作:0°C至45°C 存储:0°C至60°C |





