61系列加速度计
Model 61加速度计基于高级压电MEMS传感元件,该元件提供了出色的动态范围和稳定性。
61系列加速度计
描述:Model 61加速度计基于高级压电MEMS传感元件,该元件提供了出色的动态范围和稳定性。该单元具有完整的桥梁输出配置,温度范围从-20ºC到85ºC。该单元表现出优异的冲击生存能力,并且具有3kHz的平坦振幅/相响应。
特征:
•直流响应
•耐用电缆
•小包装
•可靠的性能
•第二代MEMS感应元件
•750克全尺度范围
•2-10 VDC激发
•<±25 mV零偏移
•可用的1%横向灵敏度
| 参数 | |||
| 动态的 | 笔记 | ||
| 范围(g) | ±750 | ±2000 | |
| 灵敏度(MV/G) | .35 | .15 | |
| 频率响应(Hz) | 0-2000 | 0-3000 | ±5% |
| 0-3000 | 0-5000 | ±1 dB | |
| 固有频率(HZ) | > 20,000 | > 26,000 | |
| 非线性(%FSO) | ±1 | ±1 | 阅读 |
| 横向灵敏度(%) | <3 | <3 | |
| 热零移(%FSO/°C) | ±0.04 | ±0.04 | 从0到50°C |
| 热灵敏度移位(%/°C) | ±0.10 | ±0.10 | 从0到50°C |
| 电气 | |||
| 零加速输出(MV) | <±25 | ||
| 激发(VDC) | 2至10 | ||
| 输入电阻 | 5700-7800 | ||
| 输出电阻(ω) | 2400-5000 | ||
| 绝缘电阻(MΩ) | > 100 | @50VDC | |
| 地面隔离 | 附着在盖上的盾牌 | ||
| 环境的 | |||
| 冲击极限(g) | 5000 | ||
| 工作温度(°C) | -23至85 | ||
| 湿度 | 环氧密封,IP61 | ||
| 身体的 | |||
| 案例材料 | 铝 | ||
| 电缆(积分30英尺电缆) | 4x#28 AWG,编织盾,PU夹克 | ||
| 重量(克) | 18 | 不包括电缆 | |
| 安装 | 10-32 UNF或M5 x 0.8 | 扭矩18磅 | |
无资料。
温度范围从-20ºC到85ºC





