剪切/扭矩花结
062DW Datasheet ST WD 350 0.062 0.175 0.055 0.055 0.30 0.15 EA 120 WK 350 ED SA 120 SD 350 SK WA 120 062DY Datasheet ST WK 350 0.062 0.175 0.055 0.055 0.30 0.15 EA 120 ED 350 SA 120 SD 350 SK WA 120 WD 350 062LV Datasheet ST[…]
![]() |
圣 | WD | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.055 | 0.30 | 0.15 | ||
| EA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| 艾德 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
![]() |
圣 | 周 | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.055 | 0.30 | 0.15 | ||
| EA | 120 | ||||||||||
| 艾德 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
![]() |
圣 | C2A | 120 | 0.062 | 0.214 | 0.050 | 0.215 | 0.26 | 0.27 | ||
| L2A | |||||||||||
![]() |
圣 | EA | 120 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
圣 | EA | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 500 | ||||||||||
![]() |
圣 | SA | 120 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| EA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
![]() |
圣 | 东航 | 350 | 0.062 | 0.330 | 0.063 | 0.160 | 0.42 | 0.23 | ||
| 500 | |||||||||||
![]() |
圣 | SA | 350 | 0.09 | 0.253 | 0.080 | 0.080 | 0.38 | 0.19 | ||
| SK | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
![]() |
圣 | 佤邦 | 120 | 0.09 | 0.253 | 0.080 | 0.080 | 0.38 | 0.19 | ||
| 350 | |||||||||||
| 周 | |||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
圣 | 佤邦 | 120 | 0.125 | 0.350 | 0.110 | 0.230 | 0.44 | 0.31 | ||
| 周 | 350 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
圣 | EA | 350 | 0.125 | 0.320 | 0.110 | 0.225 | 0.40 | 0.31 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| 周 | 1000 | ||||||||||
![]() |
圣 | SA | 350 | 0.125 | 0.276 | 0.125 | 0.392 | 0.36 | 0.47 | ||
| SK | 1000 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| EA | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| 埃克 | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| S2K | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
![]() |
圣 | 东航 | 120 | 0.187 | 0.560 | 0.150 | 0.320 | 0.63 | 0.39 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
圣 | SK | 350 | 0.25 | 0.640 | 0.220 | 0.450 | 0.74 | 0.55 | ||
| EA | 1000 | ||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 佤邦 | 1000 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| SA | 1000 | ||||||||||
| 佤邦 | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 周 | 1000 | ||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| 周 | 3000 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| SK | 3000 | ||||||||||
![]() |
圣 | 佤邦 | 350 | 0.25 | 0.550 | 0.250 | 0.794 | 0.70 | 0.96 | ||
| 埃克 | 1000 | ||||||||||
| EA | 120 | ||||||||||
| S2K | 1000 | ||||||||||
| 周 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 周 | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| 佤邦 | 120 | ||||||||||
| EA | 350 | ||||||||||
![]() |
圣 | 东航 | 120 | 0.25 | 0.820 | 0.120 | 0.700 | 0.96 | 0.80 | ||
| 350 |
没有可用的信息。
没有可用的信息。





















