tJRS Opta -联合模拟器工作台
tJRS Opta结合了许多经过验证的一流产品,以及基于简单机械原理的创新技术,使用户对工具测试结果完全有信心。435manbetx点com来自Crane的tJRS Opta是最新一代的联合速率模拟器[…]
tJRS Opta -联合模拟器工作台
tJRS Opta结合了许多经过验证的一流产品,以及基于简单机械原理的创新技术,使用户对工具测试结果完全有信心。435manbetx点com
来自Crane的tJRS Opta是最新一代的联合速率模拟器,具有多个专利系统。与Opta系列中的所有产435manbetx点com品一样,tJRS无缝集成到OMS软件包中,提供完整的扭矩测量解决方案。
传统上,自动化关节模拟器使用摩擦制动系统来代替螺纹紧固件。这样做的原因是为了克服两个主要问题,即在每次故障后必须反向或后退,以及重新配置关节特性的繁琐性质。
虽然摩擦刹车可以很容易地重置,消除后退问题,但它们往往会引入许多自身的问题,导致模拟器具有显著不同的特性,实际的关节将使用的工具。
革命性的tJRS Opta结合了使用螺纹紧固件的优点和全自动模拟器的便利性。
关键特性
- 扭矩或力指示器和数据收集器
- 螺纹紧固件和螺母
- 全自动化快速释放紧固件
- 从软到硬的全自动可变接头率
- 工具测试符合VDI/VDE2647
- 自动润滑装置
- OMS (integrated management software)综合管理软件
- 扭矩,角度和脉冲计数
- 跟踪,峰值,第一个峰值(点击)和脉冲测量
- 用户可选择频率响应
- 计量单位的选择
- 内置充电器,电池续航8小时
- 用户可选择语言选项
- 保护用户安全的密码
| 测量 | tJRS optam最大扭矩:1000nm1000nm tJRS optam最大扭矩:1000nm最小扭矩:1Nm |
| 重量 | 取决于配置 |
| 梁 | 1000nm tJRS Opta1000Nm, 330Nm和25Nm光束 |
| 螺栓和螺母 | 每个螺栓、螺纹和下箍螺母都有自己的自动润滑系统,提供适配器将传感器连接到螺栓上的螺母 |
| TorqueStar球队 | 标准的TorqueStar Opta与Opta管理软件自动选择所需的checkstar Opta |
| CheckStar球队 | 每个CheckStar Opta都有一个军用连接器,允许它拆卸tJRS Opta识别哪些CheckStar Opta和光束正在使用500Nm tJRS Opta¾”驱动旋转UTA与角度500Nm光束上使用。1 / 2”驱动旋转UTA与角度用于100Nm光束。¼”驱动旋转UTA与角度使用在10米梁。 1000海里tJRS球队 1”驱动旋转UTA与角度用于1000Nm光束。 ½”驱动旋转UTA与角度,用于330Nm光束。 3/8”驱动旋转UTA与角度用于25米梁 |
| 维 | 500Nm tJRS Opta1100mm(包括手柄1200mm) x 600mm x 940mm(长×宽×高)地面上方底座= 230mm1000Nm tJRS Opta1400mm x 700mm x 940mm(长×宽×高)地面上方底座= 140mm |
| 反应的帖子 | 标准反应柱在适当的位置,可以采取由扭矩产生的力量,这些柱将滑动适合他们的持有者,以方便使用 |
| 越来越多的 | 4个轮子:- 2固定,2旋转与刹车车轮直径200mm1000Nm tJRS选项承运人,可以接受拉卡车或留在一个固定的位置安装在4脚 |
| 表面 | 耐油工程塑料 |
| 电源/电池 | 由2 x 12V密封铅酸电池供电,在充满电的情况下,可提供大约8小时的典型使用时间。内置电池充电器可在100-240V市电电压下为电池充电10小时。当电池正在充电时运行,pc从内部电池接收电源,但如果市电电压可用,则将使用它来节省电池电量 自供电USB集线器与4个连接提供外设附加到PC |
| 液压 | 较小的梁在较低的压力下工作。液压垫圈承受夹紧负载,并将用于在拧紧结束时释放夹紧负载 |
| 控制器 | 触摸面板PC与固态硬盘驱动器单一的OMS许可证,独立使用tJRSOMS模块和SQL数据库线程JRS控制器 |
| 操作 | 遵循VDI/VDE 2647A红绿灯系统的指导原则,以通知操作人员何时下入工具。有安全机制,以防操作人员忽略NO GO信号。允许在梁接头上进行峰值、脉冲和点击测试。操作时间允许在3分钟内下入30次,取决于所选工具和接头类型。接头自动复位,无需拆卸工具 |
| 环境 | 仅在10C至30c之间使用 |
| 维 | 500Nm tJRS Opta1100mm(包括手柄1200mm) x 600mm x 940mm(长×宽×高)地面上方底座= 230mm1000Nm tJRS Opta1400mm x 700mm x 940mm(长×宽×高)地面上方底座= 140mm |
没有可用的信息。





