MS54XX系列压力传感器
MS54XX系列压力传感器描述:MS54XX SMD压力传感器系列设计用于压力传感器系统对分辨率和准确性需求最高的压力传感器系统。该设备由安装在6.2 x 6.4 mm陶瓷载体或6.1 x 6.3 mm PCB […]的硅微机械压力传感器模具组成
MS54XX系列压力传感器
描述:
MS54XX SMD压力传感器系列设计用于对分辨率和准确性需求最高的压力传感器系统。该设备由安装在6.2 x 6.4 mm陶瓷载体上的硅微机械压力传感器模具或6.1 x 6.3 mm的PCB,该载体由金属或塑料盖保护。MS54XX可以以高灵敏度版本传递,从而提供最大的输出电压或高线性版本。两种版本都提供与施加压力成正比的输出电压。
特征:
•0至1条全尺度绝对范围(14.5 psi)
•低成本SMD陶瓷包装
•小尺寸6.2 x 6.4毫米
•高灵敏度(MS5401-AM),跨度为240mv @5V
•高线性(MS5401-BM),典型0.05%
•超压5条(MS5401-AM),10个bar(MS5401-BM)
•无偿
•-40°C至125°C
•高可靠性,低漂移
•可选凝胶保护
•无PB和ROHS兼容
| 范围 | 最小 | 典型 | 最大限度 | 单元 | 笔记 | ||
| 工作压力范围 | 0 | - | 1 | 酒吧 | |||
| MS5401-AM | 全尺度跨度(FS) | 190 | 240 | 290 | MV | ||
| 灵敏度 | 190 | 240 | 290 | MV/bar | |||
| 线性 | - | ±0.15 | ±0.40 | %fs | 1,6 | ||
| 工作压力范围 | 0 | - | 7 | 酒吧 | |||
| MS5407-AM | 全尺度跨度(FS) | 322 | 392 | 462 | MV | ||
| 灵敏度 | 46 | 56 | 66 | MV/bar | |||
| 线性 | ±0.15 | ±040 | %fs | 1,6 | |||
| 工作压力范围 | 0 | - | 70 | 酒吧 | |||
| MS5470-AM | 全尺度跨度(FS) | 250 | 310 | 370 | MV | ||
| 灵敏度 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | MV/bar | |||
| 线性 | ±0.25 | ±0.50 | %fs | 1,6 | |||
| 工作温度范围 | -40 | - | 125 | °C | |||
| 零压力偏移 | -40 | 0 | 40 | MV | |||
| 压力磁滞 | - | - | ±0.20 | %fs | 2,6 | ||
| 所有范围 | 温度磁滞 | - | 0.3 | 0.8 | %fs | 3,6 | |
| 可重复性 | - | - | ±0.20 | %fs | 4,6 | ||
| 桥阻力 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | KΩ | |||
| 电阻的温度系数 | 2’400 | 2’900 | 3’300 | ppm/°C | 5,6 | ||
| 温度系数 | -1’500 | -1’900 | -2’300 | ppm/°C | 5,6 | ||
| 偏移的温度系数 | -80 | - | 80 | µV/°C | 5,6 |
无资料。
无资料。





