GEMINI™(平面内)加速度计
Gemini™是一个集成,高性能,微型双轴MEMS加速度计的家族。
双子座™(平面内)
Gemini™是一个集成,高性能,微型双轴MEMS加速度计的家族。动态范围从0.85克至96克,并在小型表面安装的包装中提供线性加速度测量。
| 电源电压(VDD) | 数字动态范围 | 模拟动态范围 | 偏置可重复性 | 偏向温度 | 噪声光谱密度 | 带宽(名义) | 工作温度 | 目前的消费 | ||
| CAS211 | 3.3V | ±0.85克 | ±0.85克 | ±100mg | ±0.15mg | ≤100µg/√Hz | > 170Hz | -40°C至125°C | 3MA | |
| CAS212 | 3.3V | ±2.5克 | ±2.5克 | ±100mg | ±0.03mg | ≤100µg/√Hz | > 170Hz | -40°C至125°C | 3MA | |
| CAS213 | 3.3V | ±10克 | ±10克 | ±100mg | ±5mg | ≤150µg/√Hz | > 170Hz | -40°C至125°C | 3MA | |
| CAS214 | 3.3V | ±30克 | ±30克 | ±250mg | ±10mg | ≤350µg/√Hz | > 170Hz | -40°C至125°C | 3MA | |
| CAS215 | 3.3V | ±96克 | ±96克 | ±500mg | ±15mg | ≤1000µg/√Hz | > 170Hz | -40°C至125°C | 3MA |
无资料。
无资料。





