DOG2 MEMS系列USB - 位置传感器
DOG2 MEMS系列USB - 位置传感器描述:双轴MEMS倾斜仪在两个X和Y轴中的测量范围为 /-90°倾斜度。坚固的换能器设计能够在严重的冲击载荷和振动期间和之后运行。带有USB接口的单元是绝对的插头和播放功能[…]
DOG2 MEMS系列USB - 位置传感器
描述:双轴MEMS倾斜计在两个X和Y轴上的测量范围为 /-90°。坚固的换能器设计能够在严重的冲击载荷和振动期间和之后运行。具有USB接口的该单元是绝对的插头和播放功能,非常适合快速测试和测量作业。
特征:
- USB动力
- 数字信号处理包括
-筛选
-温度补偿 - 12位分辨率
- 高刷新率
- -40°C至85°C温度范围
- 典型的准确性
-在25°C下0.15°
-0.5°(-40°C至85°C)
| 范围 | 价值 | 评论 |
| 范围 | /-90° | 音高和滚动 |
| 准确性,典型。 | 0.5° | T = -40°C〜85°C |
| 准确性,典型。 | 0.15° | T = 25°C |
| 解析度 | 12位 | 实际上由于过采样而导致更高的分辨率 |
| 刷新率 | > 50 Hz | 内部有效的输出率有限的通信和PC性能 |
| 启动时间 | <1s | 对于有效的输出角度 |
| 供应/激发电压 | 5V | 通过USB供电 |
| 输出 | 螺距和滚角 | 通过主机PC上的USB虚拟COM端口 |
| 操作温度范围 | -40°C〜85°C | |
| 存储温度范围 | -40°C〜85°C | |
| 重量 | <50克 | |
| 方面 | 70.5 x 45 x 15毫米 | w x d x h |
| 方面 | w x d x h | 70.5 x 45 x 15 |
毫米 |
- 在25°C下0.15°
- 0.5°(-40°C至85°C)
| 准确性,典型。 | 0.5° | T = -40°C〜85°C |
| 准确性,典型。 | 0.15° | T = 25°C |
| 操作温度范围 | -40°C〜85°C | |
| 存储温度范围 | -40°C〜85°C |





