无线传感器发射器外壳(T24-ACMI)无线传感器发射器外壳T24-ACMI为应变仪,电流或电压输入传感器提供高性能无线传感测量。提供脉冲,电位计或温度输入 - 请参见下面的信息表。使用Mantracourt的专有2.4 GHz无线遥测电子,无线应变计信号[…]
无线传感器发射器外壳(T24-ACMI)
无线传感器发射器外壳T24-ACMI为应变仪,电流或电压输入传感器提供高性能无线传感测量。
提供脉冲,电位计或温度输入 - 请参见下面的信息表。

使用Mantracourt的专有2.4 GHz无线遥测电子设备,无线应变仪信号调节模块在该场地中提供了出色的性能,其电池寿命长达5年,通过在传输之间“电源降低”或完全“电源关闭”。
T24-ACMI无线应变计信号调节模块由一对碱性“ AA”细胞提供动力,并将其环境密封到IP67。
高精度,低噪声测量电子设备可提供高分辨率,低漂移结果,可以在9点上校准用户,以实现线性化并提供用户可定义的工程单元的结果。该结果可以以每秒200秒的速度传输到其他无线传感T24设备,例如手持式显示器,模拟输出和基站等。
使用免费的T24工具包软件配置和校准无线应变计信号调节模块(通过应用已知输入或通过表条目应用),该软件在连接到T24基站的PC上运行。
该模块在开放式场地中提供高达800 m(2600 ft)的无线范围。
无许可证2.4GHz直接序列传播频谱(DSSS)无线电技术提供高完整性,无错误通信,可以与其他无线技术共存,例如Wi-Fi,Bluetooth®和Zigbee®。FCC,ETSI和IC批准。
使用电池寿命计算器查看无线传感系统的电池寿命。
对于OEM而言,每个输入都可以使用微型PCB。参见T24-SA,T24-VA,T24-IA,T24-TA,T24-PA,T24-RA
无线传感器应变量表信号调节器T24-ACMI在其他2个案例选项中可用,请参见T24-ACM和T24-ACMM。
- 密封和防水无线传感器网络单元旨在与应变仪传感器(例如负载电池,无线加速度计,压力传感器,位移传感器等)集成
- IP67外壳,尺寸为62 x 80 x 34mm
- 现在可用的新输入 - 温度,脉冲或电位计
- 完整的电池供电模块可提供高达800m(2600英尺)的范围
- 长时间电池寿命(最多5年)的功率极低(最多5年)
- 远程电源“ ON”和“ OFF”
- 与螺丝端子的易于连接,可连接到各种传感器
- 高速200更新
- 高分辨率在40万(18bit)中最多1份
- 左图显示与S梁负载单元和无线传感器的集成示例
T24- ACMI
| 通用收音机 | ||||||
| 范围 | 最小 | 典型的 | 最大限度 | 单位 | ||
| 执照 | 剥夺许可证 | |||||
| 调制方法 | MS(QPSK) | |||||
| 无线电类型 | 收发器(2条) | |||||
| 数据类型 | 250 | K位/秒 | ||||
| Radio freqeeuncy | 2.4000 | 2.4835 | GHz | |||
| 力量 | 1 | MW | ||||
| 积分天线 | 100(325) | 米(脚)** | ||||
| 外部天线 | 200(650) | 米(脚)** | ||||
| 频道(DSSS) | 16 | |||||
| T24-ACMI | ||||||
| 电气 | ||||||
| 电池电源电压 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | VDC | ||
| 环境的 | ||||||
| IP等级 | IP67 | |||||
| 工作温度范围* | -40 | - | 65* | °C | ||
| 存储温度范围 | -40 | - | 85 | °C | ||
| 湿度 | 0 | 95% | Rh | |||
| T24-SA | ||||||
| 用100R桥的规格,25度C时3V电源时2.25mv/v的规格 | ||||||
| 应变量表激发系统 | 4线 | |||||
| 应变量表激发电压 | 4.5 | 5 | 5.25 | VDC | ||
| 应变计驱动能力 | 85 | - | 5000 | 欧姆 | ||
| 最大规格灵敏度(FR) | 3.2 | ±mV/v | ||||
| 抵消温度稳定性 | 1 | 4 | ppm/c | |||
| 增益温度 | 3 | 5 | ppm/c | |||
| 随着时间的推移抵消稳定性 | 20 | 80 | ppm fr(1) | |||
| 随着时间的推移稳定 | 30 | ppm fr(2) | ||||
| 线性之前的非线性性 | 5 | 25 | ppm fr | |||
| 内部分辨率 | 16,000,000/24 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<10ms的情况下无噪声 | 50,000/15.5 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<50ms的情况下无噪声 | 65,000/16 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<100ms的情况下无噪声 | 150,000/17.25 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<1000ms的情况下无噪声 | 250,000/18 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间> 1000ms的情况下无噪声 | 400,000/18.75 | 分辨率/位 | ||||
| T24-VA | ||||||
| 1000R桥的规格,25度c时3V电源时2.5mv/v | ||||||
| 输入范围灵敏度(FR) | 0 | - | 10 | 伏特 | ||
| 获得温度稳定性 | - | - | 50 | ppm/c | ||
| 线性之前的非线性性 | - | 5 | 25 | ppm fr | ||
| 内部分辨率 | 16,000,000/24 | - | 决议/位 | |||
| 内部障碍 | 100,000 | - | 欧姆 | |||
| 输入校准精度 | - | - | 0.1 | %fr | ||
| 在样品时间<10ms的情况下无噪声 | 5,000/12.25 | 决议/位 | ||||
| 在样品时间<100ms的情况下无噪声 | 8,000/13.0 | 决议/位 | ||||
| 在样品时间<1000ms的情况下无噪声 | 11,000/13.5 | 决议/位 | ||||
| 在样品时间> 1000ms的情况下无噪声 | 15,000/13.75 | 决议/位 | ||||
| T24-ia | ||||||
| 用100R桥的规格,25度C时3V电源时2.5mv/v的规格 | ||||||
| 输入范围灵敏度(FR) | 0 | - | 21 | 嘛 | ||
| 校准范围 | 4 | - | 20 | 嘛 | ||
| 获得温度稳定性 | - | - | 50 | ppm/c | ||
| 线性化之前的非衬里性 | - | 5 | 25 | ppm fr | ||
| 内部分辨率 | - | 16,000,000/24 | - | 分辨率/位 | ||
| 输入障碍 | - | 47 | - | 欧姆 | ||
| 输入校准精度 | - | - | 0.1 | %fr | ||
| 在样品时间<10ms的情况下无噪声 | - | 5,000/12.5 | 分辨率/位 | |||
| 在样品时间<100ms的情况下无噪声 | - | 6,000/12.75 | 分辨率/位 | |||
| 在样品时间<1000ms的情况下无噪声 | - | 10,000/13.25 | 分辨率/位 | |||
| 在样品时间> 1000ms的情况下无噪声 | - | 30,000/14.75 | 分辨率/位 | |||
| T24-TA | ||||||
| 温度范围 | -200 | 500 | °C | |||
| 精度(-20至40°C) | 0.1 | 0.2 | °C | |||
| 精度(-40至80°C) | 0.2 | 0.35 | °C | |||
| 内部分辨率 | 16,000,000/24 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<5ms的情况下无噪声 | 13,000/13.5 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<10ms的情况下无噪声 | 17,000/14 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<100ms的情况下无噪声 | 62,000/16 | 分辨率/位 | ||||
| 在样品时间<1000ms的情况下无噪声 | 158,000/17 | 分辨率/位 | ||||
| T24-PA | ||||||
| 传感器激发电压 | 4.5 | 5 | 5.25 | VDC | ||
| 输入范围时间 | 333 x 10-6 | - | 2 | 秒 | ||
| 输入范围的频率 | 0.5 | - | 3,000 | 赫兹 | ||
| RPM中的输入范围(假定1脉冲 / rev) | 30 | - | 18,000 | RPM | ||
| 精度%输入错误 @ 1Hz | - | - | 0.15 | % | ||
| 精度%输入错误 @ 1KHz | - | - | 0.175 | % | ||
| 精度%输入错误 @ 2KHz | - | - | 0.2 | % | ||
| 精度%输入错误 @ 3KHz | - | - | 0.25 | % | ||
| 精度间隔解决 | 0.25 | u sec | ||||
| T24-RA | ||||||
| 传感器激发电压 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | VDC | ||
| 输入范围 | 500 | - | 100,000 | 欧姆 | ||
| 准确性 | - | 0.01 | 全尺度的百分比 | |||
| 低功率模式的电池寿命在3Hz处产生结果 | ||||||
| 使用 | 电池寿命 | |||||
| 配对AA细胞 | 恒定 | 1个月 | ||||
| 配对AA细胞 | 每天12次5分钟 | 2年 | ||||
| 配对D细胞 | 恒定 | 2.5个月 | ||||
| 配对D细胞 | 每天12次5分钟 | 5年 | ||||
与我们的路线联系线性电位计LRW2/LRW3对于我们的XTMS位置传感器
无资料。
无资料。





