剪/扭矩玫瑰花结
062DW Datasheet ST WD 350 0.062 0.175 0.055 0.055 0.30 0.15 EA 120 WK 350 ED SA 120 SD 350 SK WA 120 062DY Datasheet ST WK 350 0.062 0.175 0.055 0.055 0.30 0.15 EA 120 ED 350 SA 120 SD 350 SK WA 120 WD 350 062LV Datasheet ST[…]
![]() |
英石 | WD | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.055 | 0.30 | 0.15 | ||
| ea | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
| ed | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
![]() |
英石 | WK | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.055 | 0.30 | 0.15 | ||
| ea | 120 | ||||||||||
| ed | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| SD | 350 | ||||||||||
| SK | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| WD | 350 | ||||||||||
![]() |
英石 | C2A | 120 | 0.062 | 0.214 | 0.050 | 0.215 | 0.26 | 0.27 | ||
| L2A | |||||||||||
![]() |
英石 | ea | 120 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
英石 | ea | 350 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 500 | ||||||||||
![]() |
英石 | SA | 120 | 0.062 | 0.175 | 0.055 | 0.115 | 0.27 | 0.21 | ||
| ea | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
![]() |
英石 | CEA | 350 | 0.062 | 0.330 | 0.063 | 0.160 | 0.42 | 0.23 | ||
| 500 | |||||||||||
![]() |
英石 | SA | 350 | 0.09 | 0.253 | 0.080 | 0.080 | 0.38 | 0.19 | ||
| SK | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WK | |||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
![]() |
英石 | WA | 120 | 0.09 | 0.253 | 0.080 | 0.080 | 0.38 | 0.19 | ||
| 350 | |||||||||||
| WK | |||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| SK | |||||||||||
![]() |
英石 | WA | 120 | 0.125 | 0.350 | 0.110 | 0.230 | 0.44 | 0.31 | ||
| WK | 350 | ||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
![]() |
英石 | ea | 350 | 0.125 | 0.320 | 0.110 | 0.225 | 0.40 | 0.31 | ||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
![]() |
英石 | SA | 350 | 0.125 | 0.276 | 0.125 | 0.392 | 0.36 | 0.47 | ||
| SK | 1000 | ||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
| SK | 350 | ||||||||||
| ea | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| ek | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| S2K | 1000 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
![]() |
英石 | CEA | 120 | 0.187 | 0.560 | 0.150 | 0.320 | 0.63 | 0.39 | ||
| 350 | |||||||||||
![]() |
英石 | SK | 350 | 0.25 | 0.640 | 0.220 | 0.450 | 0.74 | 0.55 | ||
| ea | 1000 | ||||||||||
| 120 | |||||||||||
| WA | 1000 | ||||||||||
| ea | 350 | ||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| SA | 1000 | ||||||||||
| WA | 350 | ||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| WK | 1000 | ||||||||||
| SA | 350 | ||||||||||
| WK | 3000 | ||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
| SK | 3000 | ||||||||||
![]() |
英石 | WA | 350 | 0.25 | 0.550 | 0.250 | 0.794 | 0.70 | 0.96 | ||
| ek | 1000 | ||||||||||
| ea | 120 | ||||||||||
| S2K | 1000 | ||||||||||
| WK | |||||||||||
| SA | 120 | ||||||||||
| WK | 350 | ||||||||||
| SA | |||||||||||
| SK | 1000 | ||||||||||
| 350 | |||||||||||
| WA | 120 | ||||||||||
| ea | 350 | ||||||||||
![]() |
英石 | CEA | 120 | 0.25 | 0.820 | 0.120 | 0.700 | 0.96 | 0.80 | ||
| 350 |
无资料。
无资料。





















